賽程
2018/19
賽站 | 城市 | 國家 | 日期 |
---|---|---|---|
01 | 利雅德* | 沙地阿拉伯 | 2018年12月15日 |
02 | 馬拉喀什 | 摩洛哥 | 2019年1月12日 |
03 | 聖地牙哥 | 智利 | 2019年1月26日 |
04 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 2019年2月17日 |
05 | 香港 | 中國 | 2019年3月10日 |
06 | 三亞 | 中國 | 2019年3月23日 |
07 | 羅馬 | 意大利 | 2019年4月13日 |
08 | 巴黎 | 法國 | 2019年4月27日 |
09 | 摩納哥* | 摩納哥 | 2019年5月11日 |
10 | 柏林 | 德國 | 2019年5月25日 |
11 | 伯恩 | 瑞士 | 2019年6月22日 |
12 | 紐約 | 美國 | 2019年7月13日 |
13 | 紐約 | 美國 | 2019年7月14日 |
*視乎賽道審核結果